特徴 | さらにパワーアップした高性能軽量プロソー |
---|---|
長さ×幅×高さ(mm) | 375×245×290 |
本体乾燥質量(kg) | 4.7 |
排気量(cm) | 44.6 |
スパークプラグ | CJ6Y |
始動方式 | Softスタート |
使用燃料混合比 | 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル]=50:1 |
燃料タンク(L) | 0.54 |
---|---|
チェンオイル(L) | 0.27 |
3軸合成値(m/s2) | 5 |
バー形状 | 先端交換式スプロケットノーズ |
ソーチェンタイプ | 21BPX68E |
バーサイズ(呼び寸法cm) | 41cm |
特徴 | さらにパワーアップした高性能軽量プロソー |
---|---|
長さ×幅×高さ(mm) | 375×245×290 |
本体乾燥質量(kg) | 4.7 |
排気量(cm) | 44.6 |
スパークプラグ | CJ6Y |
始動方式 | Softスタート |
使用燃料混合比 | 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル]=50:1 |
燃料タンク(L) | 0.54 |
---|---|
チェンオイル(L) | 0.27 |
3軸合成値(m/s2) | 5 |
バー形状 | 先端交換式スプロケットノーズ |
ソーチェンタイプ | 21BPX68E |
バーサイズ(呼び寸法cm) | 41cm |
残り 1 点 52224円
(5 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 11月08日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)